海外ブランド店で大人気のファンシーカットダイヤモンド。
シェイプの良いダイヤを中心に取り揃えました。
ファンシーカット ダイヤモンドルース(裸石)価格表(鑑定書付き、現金税込価格)
価格表に掲載のファンシーカットダイヤモンドには国内最大手の中央宝石研究所、または世界的に権威のあるGIAのいずれかの鑑定書が付いております。
価格は通信販売及び店頭にてクーポンご利用時のダイヤモンドルース(裸石)税込現金価格です。
店頭では クーポン をご利用頂きますと、下記の特別価格に割引致しますので、ご注文時に必ずご提示ください。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
ファンシーカット ダイヤモンドルース(裸石)税込価格表
鑑定書付 現金税込価格
鑑定番号をクリックすると鑑定書画像が表示されます。
No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 税込現金価格 | 蛍光性 | クリックで鑑定画像 |
1 | 1.10 | D | IF | ペアシェイプ | 1,631,960 | None | 5176636263 |
2 | 1.09 | D | IF | プリンセス | 1,616,780 | None | 6145479559 |
3 | 1.010 | D | VVS1 | ハート | 1,244,850 | None | 1198737684 |
4 | 1.01 | D | VVS1 | クッション | 1,153,760 | None | 2225586640 |
5 | 1.01 | D | VS1 | ハート | 1,009,540 | None | 1226400312 |
6 | 1.01 | D | VS1 | プリンセス | 1,024,720 | None | 6227545793 |
7 | 1.04 | E | VVS1 | ラディアン | 941,230 | None | 14310369 |
8 | 1.00 | E | VVS2 | エメラルド | 956,410 | None | 2377245213 |
9 | 1.07 | F | VVS2 | プリンセス | 842,550 | Faint | 2474713047 |
10 | 1.00 | F | VS1 | エメラルド | 756,780 | None | 2377245213 |
11 | 1.06 | H | VS1 | ハート | None | 売約済 | |
12 | 0.80 | D | VVS2 | オーバル | 479,720 | None | 7441672396 |
13 | 0.70 | D | VVS1 | エメラルド | 450,120 | None | 2225440557 |
14 | 0.70 | D | VVS2 | プリンセス | 419,760 | None | 2211899443 |
15 | 0.70 | D | VS2 | ペアシェイプ | 409,890 | Faint | 5426776619 |
16 | 0.72 | E | VVS1 | エメラルド | 452,400 | None | 2426392352 |
17 | 0.51 | D | IF | ハート | 328,670 | None | 1186496545 |
18 | 0.501 | D | IF | エメラルド | 286,170 | None | 2205678432 |
19 | 0.55 | D | VVS1 | プリンセス | 272,500 | None | 2225317422 |
20 | 0.50 | D | VVS1 | エメラルド | 244,420 | None | 6227568394 |
21 | 0.586 | E | VVS1 | エメラルド | 196,600 | None | AFN0810 |
22 | 0.55 | E | VVS2 | エメラルド | 212,540 | None | 2225535636 |
23 | 0.364 | D | IF | ハート | 187,490 | None | 2217535521 |
24 | 0.352 | D | IF | ペアシェイプ | 149,540 | None | 6167403138 |
25 | 0.308 | D | IF | ペアシェイプ | 135,120 | None | 2161455508 |
26 | 0.397 | D | VS1 | ペアシェイプ | 95,650 | None | NAY9988 |
27 | 0.33 | G | VVS2 | ペアシェイプ | 83,500 | Medium | 5136505670 |
28 | 0.70 | FVY | VS2 | ペアシェイプ | None | 売約済 | |
29 | 0.246 | FP | SI1 | クッション | 986,770 | Medium | AFL2277 |
30 | 0.21 | FP | SI1 | クッション | 774,240 | Faint | 2225294845 |
カラーのFPはファンシーピンク、FVPはファンシービビッドピンク、FIPPはファンシーインテンスパープリッシュピンク、FDPはファンシーディープピンク、FIPはファンシーインテンスピンク、FOPはファンシーオレンジィピンク、FIYはファンシーインテンスイエロー、FVYはファンシービビッドイエロー、FVOYはファンシービビッドオレンジィイエロー、FDOYはファンシーディープオレンジィイエロー、LBはライトブラウン、VLYはベリーライトイエロー、FGBはファンシーグリーニッシュブルーです。
価格はダイヤルース(裸石)のクーポンご利用時の現金税込価格です。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
店舗表示金額と上記価格表とに差異がある場合には、店舗表示金額を優先させていただきます。
価格表に掲載されているダイヤモンドには鑑定書が付いております。
売約済みの場合はご了承頂きますようお願い致します。