ダイヤモンド 0.3ct G VS2 3EX H&C + Pt900 シンプル枠RC-48 117,770円 !
(上の写真右側のダイヤモンド指輪のタイプ。2023年7月18日現在の税込現金価格。)
通信販売および店頭でクーポンご利用時の特別価格です。
ダイヤモンドルース(裸石)価格表(鑑定書付き、現金税込価格)
輝きの優れた、ハートとアローが見えるトリプルエクセレントカットのダイヤモンドの価格表です。
店頭では鑑定書をご覧頂きながら、詳しくご説明いたしますので、安心してお求めいただけます。
店頭にはリストに紹介していないダイヤモンドも多数ございます。
ご希望のダイヤモンドがない場合にはお気軽にお問合せ下さい。
ダイヤモンドをとめるプラチナリングの種類も豊富に取り揃えております。
婚約指輪のリングのデザインは ダイヤモンド婚約指輪 デザインサンプル をご覧ください。
価格表に掲載されているダイヤモンドには、すべて国内最大手、中央宝石研究所の鑑定書が付いております。GIA鑑定書付と記載されているダイヤモンドには、中央宝石研究所の鑑定書と世界的に権威のあるGIA鑑定書の両方が付いております。
価格は通信販売及び店頭にてクーポンご利用時のダイヤモンドルース(裸石)税込現金価格です。
店頭では クーポン をご利用頂きますと、下記の特別価格に割引致しますので、ご注文時に必ずご提示ください。
ダイヤモンドの価格は相場の変動により、予告なしに価格を改定させていただく場合がございます。
ダイヤモンドルース(裸石)税込価格表
鑑定書付 現金税込価格
カット欄の3EXはトリプルエクセレント、H&Cはハートとアローが見えるダイヤです。
輝きの優れたH&Cの有無で価格が15~20%変わります!
価格比較の際にはトリプルエクセレントのH&C付きかをご確認ください。
ダイヤモンドルース 0.2ct以上0.5ct未満 へ移動する
ダイヤモンドルース 0.5ct以上1.0ct未満 へ移動する
ダイヤモンドルース 1.0ct以上 へ移動する
ダイヤモンドルース 1.0ct以上
No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
1 | 2.014 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 5,260,220 | GIA鑑定書付 ○ |
2 | 2.126 | F | VS1 | 3EX H&C | medium | 4,493,580 | GIA鑑定書付 ○ |
3 | 2.207 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 4,478,400 | GIA鑑定書付 ○ |
4 | 2.067 | I | VS1 | 3EX H&C | medium | 3,104,520 | GIA鑑定書付 ○ |
6 | 1.517 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 3,036,200 | GIA鑑定書付 ○ |
7 | 1.581 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 2,808,490 | GIA鑑定書付 ○ |
8 | 1.510 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 2,891,990 | GIA鑑定書付 ○ |
9 | 1.585 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 2,603,550 | GIA鑑定書付 ○ |
10 | 1.035 | D | FL | 3EX H&C | none | 4,136,830 | GIA鑑定書付 ○ |
11 | 1.207 | D | IF | 3EX H&C | none | 3,188,010 | ○ |
12 | 1.060 | D | IF | 3EX H&C | none | 2,800,900 | ○ |
13 | 1.048 | D | IF | 3EX H&C | faint | 2,694,630 | GIA鑑定書付 ○ |
14 | 1.034 | D | IF | 3EX H&C | medium | 2,436,560 | GIA鑑定書付 ○ |
15 | 1.106 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,148,120 | GIA鑑定書付 ○ |
16 | 1.076 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,844,500 | GIA鑑定書付 ○ |
17 | 1.061 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,821,720 | GIA鑑定書付 ○ |
18 | 1.030 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 1,692,690 | ○ |
19 | 1.026 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 2,269,560 | GIA鑑定書付 ○ |
20 | 1.256 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 2,284,750 | GIA鑑定書付 ○ |
21 | 1.014 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,335,930 | ○ |
22 | 1.104 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 1,297,980 | ○ |
23 | 1.030 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 1,624,370 | GIA鑑定書付 ○ |
24 | 1.010 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 1,222,080 | GIA鑑定書付 ○ |
25 | 1.024 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 994,360 | GIA鑑定書付 ○ |
26 | 1.232 | E | VVS1 | 3EX H&C | faint | 2,246,790 | GIA鑑定書付 ○ |
27 | 1.101 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,510,510 | GIA鑑定書付 ○ |
28 | 1.086 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 1,411,840 | GIA鑑定書付 ○ |
29 | 1.094 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,358,700 | GIA鑑定書付 ○ |
30 | 1.070 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 1,381,480 | GIA鑑定書付 ○ |
31 | 1.045 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,275,210 | GIA鑑定書付 ○ |
32 | 1.012 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
33 | 1.070 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,502,920 | GIA鑑定書付 ○ |
34 | 1.052 | F | IF | 3EX H&C | faint | 1,578,830 | GIA鑑定書付 ○ |
35 | 1.028 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,297,980 | GIA鑑定書付 ○ |
36 | 1.053 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,267,620 | GIA鑑定書付 ○ |
37 | 1.011 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 1,214,480 | GIA鑑定書付 ○ |
38 | 1.153 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 1,351,110 | GIA鑑定書付 ○ |
39 | 1.109 | F | VS2 | 3EX H&C | medium | 1,146,170 | ○ |
40 | 1.074 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 1,168,940 | ○ |
41 | 1.054 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,115,810 | ○ |
42 | 1.042 | F | VS2 | 3EX H&C | faint | 1,191,710 | GIA鑑定書付 ○ |
534 | 1.022 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 1,244,850 | GIA鑑定書付 ○ |
43 | 1.102 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,328,340 | GIA鑑定書付 ○ |
44 | 1.060 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,275,210 | GIA鑑定書付 ○ |
45 | 1.027 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 1,237,260 | GIA鑑定書付 ○ |
46 | 1.160 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,184,120 | ○ |
47 | 1.078 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 1,237,260 | GIA鑑定書付 ○ |
48 | 1.055 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 797,010 | GIA鑑定書付 ○ |
50 | 1.072 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 1,184,120 | GIA鑑定書付 ○ |
51 | 1.025 | H | VVS2 | 3EX H&C | faint | 1,070,270 | GIA鑑定書付 ○ |
52 | 1.103 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 1,153,760 | GIA鑑定書付 ○ |
53 | 1.005 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 994,360 | ○ |
54 | 1.135 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 1,024,720 | ○ |
55 | 1.004 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 979,180 | GIA鑑定書付 ○ |
56 | 1.084 | H | SI1 | 3EX H&C | none | 774,240 | GIA鑑定書付 ○ |
57 | 1.075 | H | SI1 | 3EX H&C | medium | 759,050 | ○ |
58 | 1.033 | H | SI1 | 3EX H&C | none | 708,200 | ○ |
59 | 1.031 | I | VVS1 | 3EX H&C | faint | 933,640 | ○ |
60 | 1.036 | I | SI1 | 3EX H&C | none | 698,330 | ○ |
61 | 1.071 | J | VS1 | 3EX H&C | none | 672,520 | ○ |
ダイヤモンドルース 0.5ct以上1.0ct未満 税込現金価格
No. | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 税込現金価格 | 在庫 |
62 | 0.910 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 850,140 | GIA鑑定書付 ○ |
527 | 0.902 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 567,020 | GIA鑑定書付 ○ |
523 | 0.817 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 売約済み | |
63 | 0.806 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 699,090 | ○ |
64 | 0.842 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 797,010 | GIA鑑定書付 ○ |
65 | 0.805 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 766,650 | GIA鑑定書付 ○ |
66 | 0.805 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 677,840 | ○ |
67 | 0.851 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
68 | 0.838 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 656,580 | GIA鑑定書付 ○ |
69 | 0.826 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 613,320 | ○ |
70 | 0.807 | D | VS1 | 3EX H&C | medium | 645,200 | ○ |
71 | 0.816 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 652,790 | GIA鑑定書付 ○ |
72 | 0.813 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 649,750 | GIA鑑定書付 ○ |
73 | 0.810 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 658,860 | GIA鑑定書付 ○ |
74 | 0.802 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 588,270 | ○ |
75 | 0.833 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 559,420 | GIA鑑定書付 ○ |
76 | 0.807 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 527,540 | GIA鑑定書付 ○ |
77 | 0.834 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 653,550 | GIA鑑定書付 ○ |
78 | 0.829 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 651,270 | GIA鑑定書付 ○ |
79 | 0.810 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 601,170 | GIA鑑定書付 ○ |
80 | 0.800 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 616,350 | GIA鑑定書付 ○ |
81 | 0.817 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 571,570 | GIA鑑定書付 ○ |
82 | 0.862 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 482,760 | ○ |
83 | 0.808 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 457,710 | ○ |
84 | 0.802 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 473,650 | GIA鑑定書付 ○ |
85 | 0.828 | E | SI2 | 3EX H&C | none | 440,250 | ○ |
86 | 0.809 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 701,370 | GIA鑑定書付 ○ |
87 | 0.800 | F | VVS1 | 3EX H&C | medium | 639,880 | GIA鑑定書付 ○ |
88 | 0.810 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 532,860 | ○ |
89 | 0.807 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 598,900 | GIA鑑定書付 ○ |
90 | 0.800 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 559,420 | ○ |
91 | 0.815 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 537,410 | ○ |
92 | 0.805 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 529,060 | ○ |
93 | 0.800 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 554,110 | GIA鑑定書付 ○ |
94 | 0.807 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 581,440 | GIA鑑定書付 ○ |
95 | 0.816 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 559,420 | GIA鑑定書付 ○ |
96 | 0.801 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 541,210 | GIA鑑定書付 ○ |
97 | 0.816 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 548,040 | GIA鑑定書付 ○ |
98 | 0.811 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 532,860 | GIA鑑定書付 ○ |
99 | 0.808 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 522,990 | ○ |
100 | 0.819 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 447,090 | ○ |
101 | 0.803 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 401,540 | ○ |
102 | 0.822 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 586,750 | GIA鑑定書付 ○ |
103 | 0.810 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 578,400 | GIA鑑定書付 ○ |
104 | 0.811 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 544,240 | GIA鑑定書付 ○ |
105 | 0.803 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 504,770 | ○ |
106 | 0.805 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 437,220 | ○ |
107 | 0.747 | D | IF | 3EX H&C | none | 872,910 | GIA鑑定書付 ○ |
108 | 0.709 | D | IF | 3EX H&C | none | 827,370 | GIA鑑定書付 ○ |
109 | 0.706 | D | IF | 3EX H&C | none | 781,830 | ○ |
110 | 0.751 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 750,710 | GIA鑑定書付 ○ |
111 | 0.751 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 729,450 | GIA鑑定書付 ○ |
112 | 0.746 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 766,650 | GIA鑑定書付 ○ |
113 | 0.736 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 756,780 | GIA鑑定書付 ○ |
114 | 0.701 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 700,610 | GIA鑑定書付 ○ |
115 | 0.722 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 595,860 | GIA鑑定書付 ○ |
116 | 0.717 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 642,160 | GIA鑑定書付 ○ |
117 | 0.713 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 588,270 | GIA鑑定書付 ○ |
118 | 0.754 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 608,000 | GIA鑑定書付 ○ |
119 | 0.720 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 533,620 | GIA鑑定書付 ○ |
120 | 0.705 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 522,990 | GIA鑑定書付 ○ |
121 | 0.703 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 501,740 | GIA鑑定書付 ○ |
122 | 0.734 | E | IF | 3EX H&C | none | 555,630 | ○ |
123 | 0.730 | E | IF | 3EX H&C | none | 625,460 | GIA鑑定書付 ○ |
124 | 0.710 | E | IF | 3EX H&C | none | 608,000 | GIA鑑定書付 ○ |
125 | 0.723 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 598,900 | GIA鑑定書付 ○ |
126 | 0.713 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 590,550 | GIA鑑定書付 ○ |
127 | 0.726 | E | VVS2 | 3EX H&C | medium | 570,050 | GIA鑑定書付 ○ |
128 | 0.713 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 570,050 | GIA鑑定書付 ○ |
129 | 0.747 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 479,720 | ○ |
130 | 0.728 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 468,340 | GIA鑑定書付 ○ |
131 | 0.713 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 469,100 | GIA鑑定書付 ○ |
132 | 0.713 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 443,290 | ○ |
133 | 0.706 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 474,410 | GIA鑑定書付 ○ |
134 | 0.705 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 483,520 | GIA鑑定書付 ○ |
135 | 0.702 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 381,050 | GIA鑑定書付 ○ |
136 | 0.746 | F | IF | 3EX H&C | none | 639,130 | GIA鑑定書付 ○ |
137 | 0.716 | F | IF | 3EX H&C | faint | 582,960 | GIA鑑定書付 ○ |
138 | 0.778 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 533,620 | ○ |
139 | 0.712 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 559,420 | GIA鑑定書付 ○ |
140 | 0.737 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 505,530 | GIA鑑定書付 ○ |
141 | 0.700 | F | VS1 | 3EX H&C | none | 479,720 | GIA鑑定書付 ○ |
142 | 0.778 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 572,330 | GIA鑑定書付 ○ |
143 | 0.700 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 450,120 | ○ |
144 | 0.717 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 471,380 | GIA鑑定書付 ○ |
145 | 0.705 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 412,930 | ○ |
146 | 0.724 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 444,810 | GIA鑑定書付 ○ |
147 | 0.718 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 441,010 | GIA鑑定書付 ○ |
148 | 0.713 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 396,990 | ○ |
149 | 0.722 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 412,170 | GIA鑑定書付 ○ |
150 | 0.710 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 415,960 | GIA鑑定書付 ○ |
151 | 0.710 | G | VS2 | 3EX H&C | faint | 400,780 | ○ |
152 | 0.703 | G | VS2 | 3EX H&C | none | 412,170 | GIA鑑定書付 ○ |
153 | 0.780 | G | SI1 | 3EX H&C | faint | 317,290 | ○ |
154 | 0.728 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 337,780 | GIA鑑定書付 ○ |
155 | 0.711 | G | SI1 | 3EX H&C | none | 316,530 | GIA鑑定書付 ○ |
156 | 0.701 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 380,290 | ○ |
157 | 0.775 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 431,900 | ○ |
158 | 0.712 | H | VVS2 | 3EX H&C | medium | 371,180 | ○ |
159 | 0.703 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 376,490 | ○ |
160 | 0.729 | H | VS1 | 3EX H&C | faint | 364,350 | ○ |
161 | 0.716 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 409,130 | GIA鑑定書付 ○ |
162 | 0.709 | H | VS1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
163 | 0.771 | H | VS2 | 3EX H&C | none | 407,610 | GIA鑑定書付 ○ |
164 | 0.612 | D | FL | 3EX H&C | none | 728,690 | ○ |
165 | 0.627 | D | IF | 3EX H&C | none | 626,980 | GIA鑑定書付 ○ |
166 | 0.611 | D | IF | 3EX H&C | none | 611,040 | GIA鑑定書付 ○ |
167 | 0.607 | D | IF | 3EX H&C | faint | 563,220 | GIA鑑定書付 ○ |
168 | 0.606 | D | IF | 3EX H&C | none | 605,730 | GIA鑑定書付 ○ |
169 | 0.607 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 441,770 | GIA鑑定書付 ○ |
170 | 0.615 | D | VVS1 | 3EX H&C | medium | 447,840 | GIA鑑定書付 ○ |
171 | 0.613 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 437,980 | ○ |
172 | 0.605 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 510,090 | GIA鑑定書付 ○ |
173 | 0.625 | D | VVS2 | 3EX H&C | medium | 384,080 | GIA鑑定書付 ○ |
174 | 0.629 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 384,080 | GIA鑑定書付 ○ |
175 | 0.607 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 311,970 | ○ |
176 | 0.635 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 353,720 | GIA鑑定書付 ○ |
177 | 0.632 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 352,200 | GIA鑑定書付 ○ |
178 | 0.632 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 298,310 | ○ |
179 | 0.624 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 327,160 | GIA鑑定書付 ○ |
180 | 0.611 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 335,510 | GIA鑑定書付 ○ |
181 | 0.609 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 278,580 | ○ |
182 | 0.645 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 271,740 | ○ |
183 | 0.620 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 261,120 | ○ |
184 | 0.612 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 258,080 | ○ |
185 | 0.614 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 377,250 | GIA鑑定書付 ○ |
186 | 0.605 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 371,940 | GIA鑑定書付 ○ |
187 | 0.660 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 409,890 | GIA鑑定書付 ○ |
188 | 0.612 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 375,730 | GIA鑑定書付 ○ |
189 | 0.610 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 362,830 | GIA鑑定書付 ○ |
190 | 0.606 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 371,940 | GIA鑑定書付 ○ |
191 | 0.601 | E | VVS2 | 3EX H&C | faint | 343,100 | ○ |
192 | 0.624 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 315,010 | GIA鑑定書付 ○ |
193 | 0.611 | E | VS1 | 3EX H&C | medium | 299,070 | ○ |
194 | 0.610 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 321,840 | GIA鑑定書付 ○ |
195 | 0.604 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 336,260 | GIA鑑定書付 ○ |
196 | 0.603 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 333,990 | GIA鑑定書付 ○ |
197 | 0.635 | E | VS2 | 3EX H&C | medium | 294,520 | ○ |
198 | 0.603 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 286,930 | ○ |
199 | 0.695 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 287,680 | ○ |
200 | 0.627 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 342,340 | GIA鑑定書付 ○ |
201 | 0.610 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 348,410 | GIA鑑定書付 ○ |
202 | 0.605 | F | VVS1 | 3EX H&C | faint | 313,490 | ○ |
203 | 0.630 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 333,230 | GIA鑑定書付 ○ |
204 | 0.603 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 336,260 | GIA鑑定書付 ○ |
205 | 0.601 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 302,870 | ○ |
206 | 0.619 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 292,240 | ○ |
207 | 0.616 | F | VS1 | 3EX H&C | medium | 308,180 | GIA鑑定書付 ○ |
208 | 0.610 | F | VS1 | 3EX H&C | faint | 313,490 | GIA鑑定書付 ○ |
209 | 0.618 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 308,940 | GIA鑑定書付 ○ |
210 | 0.617 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 295,280 | GIA鑑定書付 ○ |
211 | 0.617 | F | VS2 | 3EX H&C | none | 272,500 | ○ |
212 | 0.628 | G | IF | 3EX H&C | none | 340,820 | GIA鑑定書付 ○ |
213 | 0.604 | G | IF | 3EX H&C | none | 299,830 | ○ |
214 | 0.630 | G | VVS1 | 3EX H&C | faint | 328,670 | GIA鑑定書付 ○ |
215 | 0.628 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 331,710 | GIA鑑定書付 ○ |
216 | 0.605 | G | VVS1 | 3EX H&C | faint | 315,770 | GIA鑑定書付 ○ |
217 | 0.604 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 299,830 | GIA鑑定書付 ○ |
218 | 0.604 | G | VVS1 | 3EX H&C | faint | 283,130 | ○ |
219 | 0.600 | G | VVS1 | 3EX H&C | none | 281,610 | ○ |
220 | 0.625 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 302,110 | GIA鑑定書付 ○ |
221 | 0.617 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 298,310 | GIA鑑定書付 ○ |
222 | 0.605 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 270,990 | ○ |
223 | 0.603 | G | VVS2 | 3EX H&C | none | 270,230 | ○ |
224 | 0.633 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 274,780 | ○ |
225 | 0.617 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 268,710 | ○ |
226 | 0.614 | G | VS1 | 3EX H&C | none | 293,760 | GIA鑑定書付 ○ |
227 | 0.610 | G | VS1 | 3EX H&C | medium | 277,820 | GIA鑑定書付 ○ |
228 | 0.608 | G | VS1 | 3EX H&C | faint | 296,790 | GIA鑑定書付 ○ |
229 | 0.620 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 301,350 | GIA鑑定書付 ○ |
230 | 0.609 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 272,500 | ○ |
231 | 0.608 | H | VVS1 | 3EX H&C | faint | 272,500 | ○ |
232 | 0.604 | H | VVS1 | 3EX H&C | none | 270,990 | ○ |
233 | 0.621 | H | VVS2 | 3EX H&C | none | 261,120 | ○ |
234 | 0.633 | H | SI1 | 3EX H&C | none | 198,880 | ○ |
235 | 0.559 | D | IF | 3EX H&C | faint | 477,450 | ○ |
236 | 0.557 | D | IF | 3EX H&C | none | 500,980 | GIA鑑定書付 ○ |
237 | 0.532 | D | IF | 3EX H&C | none | 478,970 | GIA鑑定書付 ○ |
238 | 0.587 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 444,050 | GIA鑑定書付 ○ |
239 | 0.560 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 396,230 | ○ |
240 | 0.546 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 409,130 | GIA鑑定書付 ○ |
241 | 0.521 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 394,710 | GIA鑑定書付 ○ |
242 | 0.514 | D | VVS1 | 3EX H&C | faint | 352,200 | ○ |
243 | 0.513 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 388,640 | GIA鑑定書付 ○ |
244 | 0.512 | D | VVS1 | 3EX H&C | none | 372,700 | ○ |
245 | 0.560 | D | VVS2 | 3EX H&C | faint | 340,060 | GIA鑑定書付 ○ |
246 | 0.534 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 335,510 | GIA鑑定書付 ○ |
247 | 0.508 | D | VVS2 | 3EX H&C | none | 318,050 | GIA鑑定書付 ○ |
248 | 0.591 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 350,690 | GIA鑑定書付 ○ |
249 | 0.564 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 326,400 | GIA鑑定書付 ○ |
250 | 0.560 | D | VS1 | 3EX H&C | faint | 324,880 | GIA鑑定書付 ○ |
251 | 0.538 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 273,260 | ○ |
252 | 0.515 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 261,120 | ○ |
253 | 0.507 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
528 | 0.507 | D | VS1 | 3EX H&C | none | 289,960 | GIA鑑定書付 ○ |
254 | 0.580 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 273,260 | ○ |
255 | 0.576 | D | VS2 | 3EX H&C | none | 312,730 | GIA鑑定書付 ○ |
256 | 0.567 | D | VS2 | 3EX H&C | faint | 291,480 | GIA鑑定書付 ○ |
257 | 0.524 | D | VS2 | 3EX H&C | medium | 236,070 | ○ |
258 | 0.538 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 230,760 | ○ |
259 | 0.527 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 233,790 | GIA鑑定書付 ○ |
260 | 0.514 | D | SI1 | 3EX H&C | faint | 227,720 | GIA鑑定書付 ○ |
261 | 0.505 | D | SI1 | 3EX H&C | none | 223,920 | GIA鑑定書付 ○ |
262 | 0.517 | D | SI2 | 3EX H&C | faint | 177,620 | ○ |
263 | 0.501 | E | IF | 3EX H&C | none | 329,430 | GIA鑑定書付 ○ |
264 | 0.573 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 352,200 | GIA鑑定書付 ○ |
265 | 0.562 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 352,960 | GIA鑑定書付 ○ |
266 | 0.541 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 340,060 | GIA鑑定書付 ○ |
267 | 0.538 | E | VVS1 | 3EX H&C | none | 338,540 | GIA鑑定書付 ○ |
268 | 0.515 | E | VVS2 | 3EX H&C | none | 294,520 | GIA鑑定書付 ○ |
269 | 0.545 | E | VS1 | 3EX H&C | faint | 288,440 | ○ |
270 | 0.544 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 295,280 | GIA鑑定書付 ○ |
271 | 0.541 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 286,170 | ○ |
272 | 0.508 | E | VS1 | 3EX H&C | none | 268,710 | ○ |
273 | 0.570 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 301,350 | GIA鑑定書付 ○ |
274 | 0.544 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 売約済み | |
275 | 0.542 | E | VS2 | 3EX H&C | faint | 278,580 | GIA鑑定書付 ○ |
526 | 0.530 | E | VS2 | 3EX H&C | none | 276,300 | GIA鑑定書付 ○ |
276 | 0.524 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 198,880 | ○ |
277 | 0.523 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 186,730 | ○ |
278 | 0.513 | E | SI1 | 3EX H&C | none | 190,530 | ○ |
279 | 0.590 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 337,020 | GIA鑑定書付 ○ |
280 | 0.570 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 325,640 | GIA鑑定書付 ○ |
529 | 0.512 | F | VVS1 | 3EX H&C | none | 293,000 | GIA鑑定書付 ○ |
281 | 0.583 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 316,530 | GIA鑑定書付 ○ |
282 | 0.559 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 299,830 | ○ |
283 | 0.551 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 299,070 | GIA鑑定書付 ○ |
284 | 0.523 | F | VVS2 | 3EX H&C | none | 276,300 | ○ |
285 | 0.513 | F | VVS2 | 3EX H&C | faint | 278,580 | GIA鑑定書付 ○ |
